2025-03-01 王梓沐 五行小资讯
每月 🌵 每日 🐞 五行对照表
甲子 🐬 年
| 日期 🦈 | 五 🐳 |行 🦋
|---|---|
| 农历初一至 🐴 初六 | 木 🐧 |
| 农历初七 🐺 至十二 | 火 |
| 农历十三至十 🐱 八 | 土 |
| 农历十九至二十四 | 金 🌹 |
| 农历 🦁 二十五至三 🪴 十 | 水 |
乙 🌷 丑 🦆 年 🐒
| 日 🌲 期 | 五 💮 |行 🦍
|---|---|
| 农历初一至 🐝 初六 🌸 | 火 |
| 农历 🐡 初 🍀 七至十二 🐳 | 土 |
| 农历十 🌷 三至十 🐕 八 | 金 |
| 农历十 🦋 九 🐋 至二十四 | 水 |
| 农历二 🐅 十五至三十 | 木 |
丙 🪴 寅 🐧 年 🐦
| 日 🌻 期 | 五 |行 🍁
|---|---|
| 农历初一至初六 🐬 | 土 |
| 农历初七 🐶 至 🕸 十二 | 金 🌷 |
| 农历十三 🌹 至十八 | 水 |
| 农历 🐝 十九 🍀 至二十四 | 木 |
| 农历二 🐴 十五至三十 | 火 |
丁 🌹 卯 🌿 年
| 日 🌾 期 | 五 🌺 |行 🌴
|---|---|
| 农历 🐺 初一至初六 | 金 |
| 农历初 🌻 七至十二 | 水 |
| 农 🐡 历十三至十八 | 木 |
| 农 🌷 历十 🦋 九至二十四 🦋 | 火 |
| 农历二 🕸 十五至三十 🐧 | 土 🦍 |
戊 🌵 辰 🐧 年 🌵
| 日期 🦄 | 五 🐋 |行
|---|---|
| 农历初一 🌳 至 🐦 初六 | 水 |
| 农历初 🕊 七至十二 | 木 |
| 农 🕷 历十 🐕 三至十八 | 火 🪴 |
| 农历十九至二 🦄 十四 🐅 | 土 🪴 |
| 农历二十 🍀 五至 🐘 三十 | 金 |
己 🐴 巳 🐡 年
| 日 🐡 期 | 五 🐧 |行 🌷
|---|---|
| 农 🐋 历初一至初六 | 木 🦅 |
| 农历初七至 💮 十 🍀 二 | 火 |
| 农历 🪴 十 🐧 三至十八 | 土 🐋 |
| 农 🐛 历十九至二十四 | 金 |
| 农 🦍 历二十五至三十 | 水 🦄 |
庚 🐳 午 🐘 年
| 日期 | 五 🐵 |行 🌲
|---|---|
| 农历 🌺 初一至初六 | 火 |
| 农历初 🌸 七 🐋 至十二 | 土 🦅 |
| 农历十 🦈 三至十 🌾 八 | 金 |
| 农历十 🕊 九 🌴 至二十 🐟 四 | 水 |
| 农历二十 🕸 五至三十 | 木 |
辛未年 🐴
| 日 🕸 期 | 五 |行
|---|---|
| 农历初一至初六 | 土 🕷 |
| 农历 🕸 初七至十二 | 金 |
| 农 🐱 历十三 🐦 至十 🌹 八 | 水 |
| 农历十 💮 九至二十四 | 木 🦟 |
| 农历二十五至 🐒 三十 | 火 🕊 |
壬 🌹 申 🌷 年 🐠
| 日期 🌴 | 五 |行 🕷
|---|---|
| 农历 🐠 初一至初 🐺 六 | 金 |
| 农历初 🐦 七至 🕸 十二 | 水 |
| 农历十三至 🦅 十八 | 木 💮 |
| 农历 🐼 十九 💐 至二十四 | 火 🦢 |
| 农历二 🐧 十五至三十 | 土 |
癸酉年 🐵
| 日 🦈 期 | 五 |行
|---|---|
| 农 🕊 历初一至初六 | 水 |
| 农历初 🌿 七至十二 | 木 |
| 农历十三至 🐕 十八 ☘ | 火 |
| 农历 🌴 十九至二 🪴 十 🌳 四 | 土 |
| 农历二十五至 🐼 三十 | 金 |
一月 🌹 五行排布如下,按照 🐬 顺序循环排列 🐠 :
第 🐕 一周 🌺
周一 ☘ :火
周二 🐵 :土
周 🌹 三:金 🐎
周 🦋 四 🐡 :水
周五 🐴 :木
周 🐡 六 🐴 :火 💐
周 🦄 日 🍁 :土 🌹
第 🐡 二周
周 🌷 一 🦆 :金 🌷
周 🐟 二 🌿 :水 🐧
周 🌴 三 🐡 :木
周 🐴 四:火 🐼
周 🌴 五 🐦 :土 🐺
周 🐱 六 🐕 :金 🌿
周日:水 🦁
第 🐵 三周 🦁
周 🌷 一 🦟 :水 🌼
周二 🌲 :木 🌷
周 🦅 三:火
周 🐬 四 🪴 :土
周五:金 🐈
周六:水 🐼
周 🐬 日 🐈 :木 🐧
第 🦟 四 🪴 周 🌵
周 🍁 一 🍀 :木 🐦
周二 🐅 :火 🐺
周三 🐡 :土
周四 🕊 :金 🐘
周 🌷 五:水
周六 💐 :木
周 🐧 日 🐎 :火 🐕
五行相生相克,依,次,循环相互制约构成了一种平衡稳定的系统。这,种,排。布遵循阴阳五行 🐟 学说在中国古代哲学和文化中占有重要地位影响着人们的日常活动和生活方式
每月五行对照表指根据五行生克原理编制的对照每,个 🌻 月份的五行属性和相生的五行属性的一张表格。以下是每月五行对照表:
| 月份 | 五 | 行 |属性相 ☘ 生五 🐟 行属性
|---|---|---|
| 正月 | 木 🦍 | 水 🐧 |
| 二月 | 火 🐡 | 木 🦋 |
| 三 🌷 月 🐡 | 土 💮 | 火 |
| 四月 🐦 | 金 | 土 |
| 五 🌸 月 🐒 | 水 | 金 |
| 六 🐳 月 | 木 | 水 🐶 |
| 七 🐒 月 | 火 🐒 | 木 |
| 八月 🕸 | 土 🌾 | 火 |
| 九月 🌴 | 金 🐯 | 土 |
| 十 🌾 月 🍀 | 水 🌺 | 金 |
| 十一月 | 木 🐘 | 水 |
| 十 🐧 二月 | 火 🐧 | 木 🐳 |
该表格可 🐛 用于了解月份的五行属性,推,算五行旺衰以及判断月份五行对个人运势的影响。例,如,如,果,出,生于。农,历,七月五行属,火,则该月。为火旺之月可助长火势有利于事业发展若出生于农历一月五行属木则该月为木旺之月可生助木气有利于健康和 🌼 感情
五行对照表可辅助人们根据五行属性进行调理,如饮食、配、饰,方、位等以达到平衡五行趋吉避凶的目的。但,需,要、注。意五行对照表仅供参 🐬 考实际 🐡 运势还需结合八字流年等因素综合判断
每月の日 🦍 属五行 🦉
一月:水(甲子 🐕 、乙 🦢 、丑、壬 🌿 子癸丑)
二 🐈 月:木(丙寅、丁、卯、甲寅乙卯)
三 🌿 月 🐺 :火(戊辰、己、巳、丙辰丁巳 🌴 )
四月:土(庚午、辛 🐎 、未、戊午己未)
五月 🌲 :金(壬申、癸、酉、庚申辛酉)
六月:水 🦉 (甲戌、乙、亥、壬戌 🐠 癸 🦟 亥)
七月:火(丙子、丁 🦢 、丑、甲子乙丑)
八月 🐈 :土(戊寅、己、卯、丙 🐕 寅 🐕 丁卯)
九 🐴 月:金(庚辰、辛、巳、戊辰 🪴 己巳 🐬 )
十月:水(壬午、癸、未 🐕 、庚午辛未)
十一月 🐋 :木(甲申、乙 🐡 、酉、壬申癸 🐕 酉)
十二月:火(丙戌、丁、亥、甲戌 🍀 乙亥)
此五行属性仅为传统纪年法仅,供,参考实际日期和时辰需结合 🌼 八字命盘 🌳 或其他推算方法来确定。